Image

Download map
The Transboundary aquifers of the Middle East map 2022 includes twenty aquifers and is now available for download:
Preferred citation
- IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre), 2022. Transboundary Aquifers of the Middle East [map]. Edition 2022. Delft, Netherlands.
Aquifers
Aquifer code | Aquifer name | Sharing countries | Area (km2) |
---|---|---|---|
AS001 | Western Aquifer Basin | Egypt, Israel, Palestinian Territory | 12313 |
AS002 | Coastal Aquifer Basin | Egypt, Israel, Palestinian Territory | 18945 |
AS003 | Northeastern Aquifer | Israel, Palestinian Territory | 1245 |
AS004 | Anti-Lebanon | Lebanon, Syria | 3061 |
AS010 | Upper Jezira | Iraq, Syria, Turkey | 10294 |
AS123 | Taurus-Zagros | Iran, Iraq, Turkey | 207478 |
AS124 | Jezira Tertiary Limestone Aquifer System | Syria, Turkey | 130779 |
AS125 | Neogene Aquifer System (North- West): Upper and Lower Fars | Syria, Iraq | 66266 |
AS126 | Saq-Ram Aquifer System (West) | Jordan, Saudi Arabia | 151718 |
AS127 | Wasia-Biyadh-Aruma Aquifer System (North): Sakaka-Rutba | Saudi Arabia, Iraq | 84212 |
AS128 | Neogene Aquifer System (South- East): Dibdibba-Kuwait Group | Iraq, Kuwait, Saudi Arabia | 148313 |
AS129 | Tawil Quaternary Aquifer System: Wadi Sirhan Basin | Jordan, Saudi Arabia | 45638 |
AS130 | Umm er Radhuma-Dammam Aquifer System (North): Widyan-Salman | Iraq, Kuwait, Saudi Arabia | 242966 |
AS131 | Wajid Aquifer System | Saudi Arabia, Yemen | 370578 |
AS139 | Wasia-Biyadh-Aruma Aquifer System (South): Tawila-Mahra/Cretaceous Sands | Saudi Arabia, Yemen | 157061 |
AS140 | Umm er Radhuma-Dammam Aquifer System (Centre): Gulf | Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar | 291613 |
AS141 | Umm er Radhuma-Dammam Aquifer System (South): Rub' al Khali | Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen | 686619 |
AS142 | Basalt Aquifer System (West): Yarmouk Basin | Jordan, Syria | 6873 |
AS143 | Basalt Aquifer System (South): Azraq- Dhuleil Basin | Jordan, Syria | 8457 |
AS157 | Ecocene Aquifer | Lebanon, Palestinian Territory | 340 |
Resources